問題解答
尋求解決方案 & 常見問題解答
Aug 28, 2014
此產品的 DC 電源插座規格為何?
請參考以下規格資訊:
本資料僅供參考。主機板功耗取決於 CPU 或外接硬體設備。
輸出功率 | 180W | 150W | 120W | 120W |
CPU 最大功耗 | 84W | 65W | 45W | 35W |
輸出電壓 | 19V | 19V | 19V | 19V |
輸出電流 | 9.47A | 7.89A | 6.32A | 6.32A |
輸入電壓範圍 | 90V AC to 264V AC | |||
輸入頻率 | 47Hz to 63Hz ( ± 1Hz ) | |||
連接頭孔徑 | 內徑 5.1mm | |||
外徑 7.4mm | ||||
連接頭深度 12.5mm |
本資料僅供參考。主機板功耗取決於 CPU 或外接硬體設備。