Model |
|
|
|
|
المعالجات المدعومة | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors |
مقبس المعالج | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 |
الشريحة الرئيسية | AMD X370 Chipset | AMD X370 Chipset | AMD X370 Chipset | AMD B350 Chipset |
واجهة الجرافيك* | 1*PCIe 3.0 x16 + 1*PCIe 3.0 x8 | 1*PCIe 3.0 x16 + 1*PCIe 3.0 x8 | 1*PCIe 3.0 x16 + 1*PCIe 3.0 x8 | 1*PCIe 3.0 x16 |
واجهة عرض الفيديو* | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI, DVI |
نوع الذاكرة | Dual-Channel DDR4 | Dual-Channel DDR4 | Dual-Channel DDR4 | Dual-Channel DDR4 |
شقوق الذاكرة | 4*DIMMs | 4*DIMMs | 4*DIMMs | 4*DIMMs |
واجهات تركيب الكروت | 1*PCIe 2.0 x4 + 3*PCIe 2.0 x1 | 1*PCIe 2.0 x4 + 3*PCIe 2.0 x1 | 1*PCIe 2.0 x4 + 3*PCIe 2.0 x1 | 1*PCIe 2.0 x4 + 3*PCIe 2.0 x1 |
واجهات SATA / M.2 | 2*SATA Express / 8*SATA3 / 1*M.2 22110 | 2*SATA Express / 8*SATA3 / 1*M.2 22110 | 2*SATA Express / 8*SATA3 / 1*M.2 22110 | 6*SATA3 / 1*M.2 22110 |
واجهة U.2 | 1*U.2 | 1*U.2 | - | |
التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0, 1, 10 | RAID 0, 1, 10 | RAID 0, 1, 10 | RAID 0, 1, 10 |
USB | 1*USB 3.1 Gen 2 with USB Type-C™ support + 3*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 10*USB 3.1 Gen 1 + 4*USB 2.0 | 1*USB 3.1 Gen 2 with USB Type-C™ support + 3*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 10*USB 3.1 Gen 1 + 4*USB 2.0 | 1*USB 3.1 Gen 2 with USB Type-C™ support + 3*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 10*USB 3.1 Gen 1 + 4*USB 2.0 | 2*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 6*USB 3.1 Gen 1 + 5*USB 2.0 |
الصوت | Dual ALC 1220 | Dual ALC 1220 | ALC 1220 | ALC 1220 |
الشبكة | Dual GbE LAN (Killer+Intel®) | Dual GbE LAN (Killer+Intel®) | Intel® GbE LAN | Realtek GbE LAN |
الخصائص و البرامج | GIGABYTE AORUS, All IR Digital PWM, Turbo B-Clock support, 2-Way Graphics Support, Dual Armor with Ultra Durable™ Design, Durable Black Solid Caps, Nichicon Audio Caps, Gold Plated Audio Ports, Dual DAC-UP 2 USB Ports, RGB Fusion with Multi-zone Light Show, Smart Fan 5, Creative X-Fi MB5, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ | GIGABYTE AORUS, All IR Digital PWM, 2-Way Graphics Support, Dual Armor with Ultra Durable™ Design, Durable Black Solid Caps, Nichicon Audio Caps, Gold Plated Audio Ports, Dual DAC-UP 2 USB Ports, RGB Fusion with Multi-zone Light Show, Smart Fan 5, Creative X-Fi MB5, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ | GIGABYTE AORUS, Turbo B-Clock support, 2-Way Graphics Support, Dual Armor with Ultra Durable™ Design, Durable Solid Caps, Nichicon Audio Caps, Dual DAC-UP 2 USB Ports, RGB Fusion with Multi-zone Light Show, Smart Fan 5, cFosSpeed Internet Accelerator Software, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ | GIGABYTE Gaming, 2-Way Graphics Support, Ultra Durable™ Metal Shielding over PCIe Slots, Durable Solid Caps, High-End Audio Caps, DAC-UP 2 USB Port, RGB Fusion with Multi-zone Light Show, Smart Fan 5, cFosSpeed Internet Accelerator Software, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ |
أبعاد اللوحة الرئيسية(مم) | ATX (305x244) | ATX (305x244) | ATX (305x244) | ATX (305x230) |
Model |
|
|
|
|
المعالجات المدعومة | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors |
مقبس المعالج | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 |
الشريحة الرئيسية | AMD B350 Chipset | AMD B350 Chipset | AMD B350 Chipset | AMD B350 Chipset |
واجهة الجرافيك* | 1*PCIe 3.0 x16 | 1*PCIe 3.0 x16 | 1*PCIe 3.0 x16 | 1*PCIe 3.0 x16 |
واجهة عرض الفيديو* | HDMI, DVI | HDMI, DVI, D-sub | DisplayPort, HDMI, DVI, D-sub | HDMI, DVI, D-sub |
نوع الذاكرة | Dual-Channel DDR4 | Dual-Channel DDR4 | Dual-Channel DDR4 | Dual-Channel DDR4 |
شقوق الذاكرة | 4*DIMMs | 4*DIMMs | 4*DIMMs | 2*DIMMs |
واجهات تركيب الكروت | 1*PCIe 2.0 x4 + 3*PCIe 2.0 x1 | 1*PCIe 2.0 x4 + 1*PCIe 2.0 x1 | 1*PCIe 2.0 x4 + 1*PCI | 1*PCIe 2.0 x4 + 1*PCIe 2.0 x1 |
واجهات SATA / M.2 | 6*SATA3 / 1*M.2 22110 | 6*SATA3 / 1*M.2 22110 | 6*SATA3 / 1*M.2 22110 | 6*SATA3 / 1*M.2 2280 |
التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0, 1, 10 | RAID 0, 1, 10 | RAID 0, 1, 10 | RAID 0, 1, 10 |
USB | 2*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 6*USB 3.1 Gen 1 + 6*USB 2.0 | 2*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 6*USB 3.1 Gen 1 + 6*USB 2.0 | 2*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 6*USB 3.1 Gen 1 + 6*USB 2.0 | 2*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 6*USB 3.1 Gen 1 + 6*USB 2.0 |
الصوت | 8-Channel HD | 8-Channel HD | 8-Channel HD | 8-Channel HD |
الشبكة | Realtek GbE LAN | Realtek GbE LAN | Realtek GbE LAN | Realtek GbE LAN |
الخصائص و البرامج | GIGABYTE Gaming, 2-Way Graphics Support, Durable Solid Caps, High-End Audio Caps, Audio Noise Guard with LED Trace Path Lighting, Smart Fan 5, cFosSpeed Internet Accelerator Software, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ | GIGABYTE Gaming, 2-Way Graphics Support, Durable Solid Caps, High-End Audio Caps, Audio Noise Guard with LED Trace Path Lighting, cFosSpeed Internet Accelerator Software, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ | GIGABYTE Ultra Durable™, 2-Way Graphics Support, Durable Solid Caps, High-End Audio Caps, Audio Noise Guard with LED Trace Path Lighting, Smart Fan 5, cFosSpeed Internet Accelerator Software, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ | GIGABYTE Ultra Durable™, 2-Way Graphics Support, Durable Solid Caps, High-End Audio Caps, Audio Noise Guard with LED Trace Path Lighting, Smart Fan 5, cFosSpeed Internet Accelerator Software, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ |
أبعاد اللوحة الرئيسية(مم) | ATX (305x225) | mATX (244x244) | mATX (244x244) | mATX (244x215) |
Model |
|
|
|
|
المعالجات المدعومة | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors | |
مقبس المعالج | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | |
الشريحة الرئيسية | AMD B350 Chipset | AMD A320 Chipset | AMD A320 Chipset | |
واجهة الجرافيك* | 1*PCIe 3.0 x16 | 1*PCIe 3.0 x16 | 1*PCIe 3.0 x16 | |
واجهة عرض الفيديو* | DVI, D-sub | HDMI, DVI, D-sub | DVI, D-sub | |
نوع الذاكرة | Dual-Channel DDR4 | Dual-Channel DDR4 | Dual-Channel DDR4 | |
شقوق الذاكرة | 2*DIMMs | 2*DIMMs | 2*DIMMs | |
واجهات تركيب الكروت | 2*PCIe 2.0 x1 | 2*PCIe 2.0 x1 + 1*PCI | 2*PCIe 2.0 x1 | |
واجهات SATA / M.2 | 4*SATA3 / - | 4*SATA3 / - | 4*SATA3 / - | |
التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0, 1, 10 | RAID 0, 1, 10 | RAID 0, 1, 10 | |
USB | 2*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 6*USB 3.1 Gen 1 + 4*USB 2.0 | 1*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 5*USB 3.1 Gen 1 + 6*USB 2.0 | 1*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 5*USB 3.1 Gen 1 + 6*USB 2.0 | |
الصوت | 8-Channel HD | 8-Channel HD | 8-Channel HD | |
الشبكة | Realtek GbE LAN | Realtek GbE LAN | Realtek GbE LAN | |
الخصائص و البرامج | GIGABYTE Ultra Durable™, Durable Solid Caps, High-End Audio Caps, Audio Noise Guard with LED Trace Path Lighting, Smart Fan 5, cFosSpeed Internet Accelerator Software, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ | GIGABYTE Ultra Durable™, Durable Solid Caps, High-End Audio Caps, Audio Noise Guard with LED Trace Path Lighting, Smart Fan 5, cFosSpeed Internet Accelerator Software, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI BIOS | GIGABYTE Ultra Durable™, Durable Solid Caps, High-End Audio Caps, Audio Noise Guard with LED Trace Path Lighting, Smart Fan 5, cFosSpeed Internet Accelerator Software, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ | |
أبعاد اللوحة الرئيسية(مم) | mATX (226x195) | mATX (244x205) | mATX (226x195) |
Model |
|
المعالجات المدعومة | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors |
مقبس المعالج | Socket AM4 |
الشريحة الرئيسية | AMD X370 Chipset |
واجهة الجرافيك* | 1*PCIe 3.0 x16 + 1*PCIe 3.0 x8 |
واجهة عرض الفيديو* | HDMI |
نوع الذاكرة | Dual-Channel DDR4 |
شقوق الذاكرة | 4*DIMMs |
واجهات تركيب الكروت | 1*PCIe 2.0 x4 + 3*PCIe 2.0 x1 |
واجهات SATA / M.2 | 2*SATA Express / 8*SATA3 / 1*M.2 22110 |
واجهة U.2 | 1*U.2 |
التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0, 1, 10 |
USB | 1*USB 3.1 Gen 2 with USB Type-C™ support + 3*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 10*USB 3.1 Gen 1 + 4*USB 2.0 |
الصوت | Dual ALC 1220 |
الشبكة | Dual GbE LAN (Killer+Intel®) |
الخصائص و البرامج | GIGABYTE AORUS, All IR Digital PWM, Turbo B-Clock support, 2-Way Graphics Support, Dual Armor with Ultra Durable™ Design, Durable Black Solid Caps, Nichicon Audio Caps, Gold Plated Audio Ports, Dual DAC-UP 2 USB Ports, RGB Fusion with Multi-zone Light Show, Smart Fan 5, Creative X-Fi MB5, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ |
أبعاد اللوحة الرئيسية(مم) | ATX (305x244) |
Model |
|
المعالجات المدعومة | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors |
مقبس المعالج | Socket AM4 |
الشريحة الرئيسية | AMD X370 Chipset |
واجهة الجرافيك* | 1*PCIe 3.0 x16 + 1*PCIe 3.0 x8 |
واجهة عرض الفيديو* | HDMI |
نوع الذاكرة | Dual-Channel DDR4 |
شقوق الذاكرة | 4*DIMMs |
واجهات تركيب الكروت | 1*PCIe 2.0 x4 + 3*PCIe 2.0 x1 |
واجهات SATA / M.2 | 2*SATA Express / 8*SATA3 / 1*M.2 22110 |
واجهة U.2 | 1*U.2 |
التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0, 1, 10 |
USB | 1*USB 3.1 Gen 2 with USB Type-C™ support + 3*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 10*USB 3.1 Gen 1 + 4*USB 2.0 |
الصوت | Dual ALC 1220 |
الشبكة | Dual GbE LAN (Killer+Intel®) |
الخصائص و البرامج | GIGABYTE AORUS, All IR Digital PWM, 2-Way Graphics Support, Dual Armor with Ultra Durable™ Design, Durable Black Solid Caps, Nichicon Audio Caps, Gold Plated Audio Ports, Dual DAC-UP 2 USB Ports, RGB Fusion with Multi-zone Light Show, Smart Fan 5, Creative X-Fi MB5, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ |
أبعاد اللوحة الرئيسية(مم) | ATX (305x244) |
Model |
|
المعالجات المدعومة | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors |
مقبس المعالج | Socket AM4 |
الشريحة الرئيسية | AMD X370 Chipset |
واجهة الجرافيك* | 1*PCIe 3.0 x16 + 1*PCIe 3.0 x8 |
واجهة عرض الفيديو* | HDMI |
نوع الذاكرة | Dual-Channel DDR4 |
شقوق الذاكرة | 4*DIMMs |
واجهات تركيب الكروت | 1*PCIe 2.0 x4 + 3*PCIe 2.0 x1 |
واجهات SATA / M.2 | 2*SATA Express / 8*SATA3 / 1*M.2 22110 |
واجهة U.2 | - |
التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0, 1, 10 |
USB | 1*USB 3.1 Gen 2 with USB Type-C™ support + 3*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 10*USB 3.1 Gen 1 + 4*USB 2.0 |
الصوت | ALC 1220 |
الشبكة | Intel® GbE LAN |
الخصائص و البرامج | GIGABYTE AORUS, Turbo B-Clock support, 2-Way Graphics Support, Dual Armor with Ultra Durable™ Design, Durable Solid Caps, Nichicon Audio Caps, Dual DAC-UP 2 USB Ports, RGB Fusion with Multi-zone Light Show, Smart Fan 5, cFosSpeed Internet Accelerator Software, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ |
أبعاد اللوحة الرئيسية(مم) | ATX (305x244) |
Model |
|
المعالجات المدعومة | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors |
مقبس المعالج | Socket AM4 |
الشريحة الرئيسية | AMD B350 Chipset |
واجهة الجرافيك* | 1*PCIe 3.0 x16 |
واجهة عرض الفيديو* | HDMI, DVI |
نوع الذاكرة | Dual-Channel DDR4 |
شقوق الذاكرة | 4*DIMMs |
واجهات تركيب الكروت | 1*PCIe 2.0 x4 + 3*PCIe 2.0 x1 |
واجهات SATA / M.2 | 6*SATA3 / 1*M.2 22110 |
التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0, 1, 10 |
USB | 2*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 6*USB 3.1 Gen 1 + 5*USB 2.0 |
الصوت | ALC 1220 |
الشبكة | Realtek GbE LAN |
الخصائص و البرامج | GIGABYTE Gaming, 2-Way Graphics Support, Ultra Durable™ Metal Shielding over PCIe Slots, Durable Solid Caps, High-End Audio Caps, DAC-UP 2 USB Port, RGB Fusion with Multi-zone Light Show, Smart Fan 5, cFosSpeed Internet Accelerator Software, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ |
أبعاد اللوحة الرئيسية(مم) | ATX (305x230) |
Model |
|
المعالجات المدعومة | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors |
مقبس المعالج | Socket AM4 |
الشريحة الرئيسية | AMD B350 Chipset |
واجهة الجرافيك* | 1*PCIe 3.0 x16 |
واجهة عرض الفيديو* | HDMI, DVI |
نوع الذاكرة | Dual-Channel DDR4 |
شقوق الذاكرة | 4*DIMMs |
واجهات تركيب الكروت | 1*PCIe 2.0 x4 + 3*PCIe 2.0 x1 |
واجهات SATA / M.2 | 6*SATA3 / 1*M.2 22110 |
التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0, 1, 10 |
USB | 2*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 6*USB 3.1 Gen 1 + 6*USB 2.0 |
الصوت | 8-Channel HD |
الشبكة | Realtek GbE LAN |
الخصائص و البرامج | GIGABYTE Gaming, 2-Way Graphics Support, Durable Solid Caps, High-End Audio Caps, Audio Noise Guard with LED Trace Path Lighting, Smart Fan 5, cFosSpeed Internet Accelerator Software, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ |
أبعاد اللوحة الرئيسية(مم) | ATX (305x225) |
Model |
|
المعالجات المدعومة | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors |
مقبس المعالج | Socket AM4 |
الشريحة الرئيسية | AMD B350 Chipset |
واجهة الجرافيك* | 1*PCIe 3.0 x16 |
واجهة عرض الفيديو* | HDMI, DVI, D-sub |
نوع الذاكرة | Dual-Channel DDR4 |
شقوق الذاكرة | 4*DIMMs |
واجهات تركيب الكروت | 1*PCIe 2.0 x4 + 1*PCIe 2.0 x1 |
واجهات SATA / M.2 | 6*SATA3 / 1*M.2 22110 |
التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0, 1, 10 |
USB | 2*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 6*USB 3.1 Gen 1 + 6*USB 2.0 |
الصوت | 8-Channel HD |
الشبكة | Realtek GbE LAN |
الخصائص و البرامج | GIGABYTE Gaming, 2-Way Graphics Support, Durable Solid Caps, High-End Audio Caps, Audio Noise Guard with LED Trace Path Lighting, cFosSpeed Internet Accelerator Software, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ |
أبعاد اللوحة الرئيسية(مم) | mATX (244x244) |
Model |
|
المعالجات المدعومة | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors |
مقبس المعالج | Socket AM4 |
الشريحة الرئيسية | AMD B350 Chipset |
واجهة الجرافيك* | 1*PCIe 3.0 x16 |
واجهة عرض الفيديو* | DisplayPort, HDMI, DVI, D-sub |
نوع الذاكرة | Dual-Channel DDR4 |
شقوق الذاكرة | 4*DIMMs |
واجهات تركيب الكروت | 1*PCIe 2.0 x4 + 1*PCI |
واجهات SATA / M.2 | 6*SATA3 / 1*M.2 22110 |
التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0, 1, 10 |
USB | 2*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 6*USB 3.1 Gen 1 + 6*USB 2.0 |
الصوت | 8-Channel HD |
الشبكة | Realtek GbE LAN |
الخصائص و البرامج | GIGABYTE Ultra Durable™, 2-Way Graphics Support, Durable Solid Caps, High-End Audio Caps, Audio Noise Guard with LED Trace Path Lighting, Smart Fan 5, cFosSpeed Internet Accelerator Software, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ |
أبعاد اللوحة الرئيسية(مم) | mATX (244x244) |
Model |
|
المعالجات المدعومة | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors |
مقبس المعالج | Socket AM4 |
الشريحة الرئيسية | AMD B350 Chipset |
واجهة الجرافيك* | 1*PCIe 3.0 x16 |
واجهة عرض الفيديو* | HDMI, DVI, D-sub |
نوع الذاكرة | Dual-Channel DDR4 |
شقوق الذاكرة | 2*DIMMs |
واجهات تركيب الكروت | 1*PCIe 2.0 x4 + 1*PCIe 2.0 x1 |
واجهات SATA / M.2 | 6*SATA3 / 1*M.2 2280 |
التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0, 1, 10 |
USB | 2*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 6*USB 3.1 Gen 1 + 6*USB 2.0 |
الصوت | 8-Channel HD |
الشبكة | Realtek GbE LAN |
الخصائص و البرامج | GIGABYTE Ultra Durable™, 2-Way Graphics Support, Durable Solid Caps, High-End Audio Caps, Audio Noise Guard with LED Trace Path Lighting, Smart Fan 5, cFosSpeed Internet Accelerator Software, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ |
أبعاد اللوحة الرئيسية(مم) | mATX (244x215) |
Model |
|
المعالجات المدعومة | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors |
مقبس المعالج | Socket AM4 |
الشريحة الرئيسية | AMD B350 Chipset |
واجهة الجرافيك* | 1*PCIe 3.0 x16 |
واجهة عرض الفيديو* | DVI, D-sub |
نوع الذاكرة | Dual-Channel DDR4 |
شقوق الذاكرة | 2*DIMMs |
واجهات تركيب الكروت | 2*PCIe 2.0 x1 |
واجهات SATA / M.2 | 4*SATA3 / - |
التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0, 1, 10 |
USB | 2*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 6*USB 3.1 Gen 1 + 4*USB 2.0 |
الصوت | 8-Channel HD |
الشبكة | Realtek GbE LAN |
الخصائص و البرامج | GIGABYTE Ultra Durable™, Durable Solid Caps, High-End Audio Caps, Audio Noise Guard with LED Trace Path Lighting, Smart Fan 5, cFosSpeed Internet Accelerator Software, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ |
أبعاد اللوحة الرئيسية(مم) | mATX (226x195) |
Model |
|
المعالجات المدعومة | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors |
مقبس المعالج | Socket AM4 |
الشريحة الرئيسية | AMD A320 Chipset |
واجهة الجرافيك* | 1*PCIe 3.0 x16 |
واجهة عرض الفيديو* | HDMI, DVI, D-sub |
نوع الذاكرة | Dual-Channel DDR4 |
شقوق الذاكرة | 2*DIMMs |
واجهات تركيب الكروت | 2*PCIe 2.0 x1 + 1*PCI |
واجهات SATA / M.2 | 4*SATA3 / - |
التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0, 1, 10 |
USB | 1*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 5*USB 3.1 Gen 1 + 6*USB 2.0 |
الصوت | 8-Channel HD |
الشبكة | Realtek GbE LAN |
الخصائص و البرامج | GIGABYTE Ultra Durable™, Durable Solid Caps, High-End Audio Caps, Audio Noise Guard with LED Trace Path Lighting, Smart Fan 5, cFosSpeed Internet Accelerator Software, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI BIOS |
أبعاد اللوحة الرئيسية(مم) | mATX (244x205) |
Model |
|
المعالجات المدعومة | AMD Ryzen™ & 7th Gen. A-Series/Athlon™ Processors |
مقبس المعالج | Socket AM4 |
الشريحة الرئيسية | AMD A320 Chipset |
واجهة الجرافيك* | 1*PCIe 3.0 x16 |
واجهة عرض الفيديو* | DVI, D-sub |
نوع الذاكرة | Dual-Channel DDR4 |
شقوق الذاكرة | 2*DIMMs |
واجهات تركيب الكروت | 2*PCIe 2.0 x1 |
واجهات SATA / M.2 | 4*SATA3 / - |
التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0, 1, 10 |
USB | 1*USB 3.1 Gen 2 Type-A + 5*USB 3.1 Gen 1 + 6*USB 2.0 |
الصوت | 8-Channel HD |
الشبكة | Realtek GbE LAN |
الخصائص و البرامج | GIGABYTE Ultra Durable™, Durable Solid Caps, High-End Audio Caps, Audio Noise Guard with LED Trace Path Lighting, Smart Fan 5, cFosSpeed Internet Accelerator Software, APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities, GIGABYTE UEFI DualBIOS™ |
أبعاد اللوحة الرئيسية(مم) | mATX (226x195) |